特點(diǎn):
1.客流主機(jī)與普通錄像機(jī)合二為一,客戶省錢,易安裝;
2.客流攝像頭采用計(jì)算方法,人流判定準(zhǔn)確度為98%;
3.客流攝像頭采用彩色圖像,畫面清晰;
4.1-3多門客流可隨意選擇轉(zhuǎn)換;
5.客流數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)上傳平臺(tái)與服務(wù)器,可及時(shí)查看當(dāng)前客流情。
6.使用車載接口,使得產(chǎn)品在復(fù)雜環(huán)境下可靠穩(wěn)定運(yùn)行;
7.支持8路視頻、6路視頻+1門客流、4路視頻+2門客流、2路視頻+3門客流;
規(guī)格參數(shù)
項(xiàng)目 | 參數(shù) | |
主控處理器 | 海思HI3521DV100 | |
運(yùn)行內(nèi)存 | 采用2個(gè)三星4G DDR | |
操作系統(tǒng) | 嵌入式Linux | |
系統(tǒng)語言 | 中文、英文、其它(可定制) | |
視頻壓縮格式 | H.265壓縮模式/H.264壓縮模式(可選) | |
OSD | 字符疊加功能,支持時(shí)間日期、車輛ID等信息圖像疊加 | |
圖形OSD 界面 | 可通過外接顯示屏,遙控器操作設(shè)置系統(tǒng)參數(shù) | |
視頻輸入 | 1門客流+6路普通錄像(1080P/720P/D1) | |
2門客流+4路普通錄像(1080P/720P/D1) | ||
3門客流+2路普通錄像(1080P/720P/D1) | ||
視頻輸出 | 3路復(fù)合視頻輸出, 1.0Vp-p, 75Ω, 支持1路全屏和4/6/8路分割 | |
預(yù)覽功能 | 單路、4/8畫面拼接預(yù)覽,支持手動(dòng)/ 事件觸發(fā)全屏顯示功能 | |
錄像分辨率 | 支持1080P、720P、D1、HD1、 CIF可選, 最大可支持8路. | |
錄像質(zhì)量 | 0到7級(jí)錄像可配, 最優(yōu)0級(jí), 最低7級(jí) | |
錄像速率 | PAL: 100幀/s , CCIR625 line,50場(chǎng) NTSC: 120幀/s, CCIR525 line,60場(chǎng); CIF: 256Kbps ~ 1.5Mbps, 多級(jí)畫質(zhì)可選 HD1: 600Kbps ~ 2.5Mbps, 多級(jí)畫質(zhì)可選 D1: 800Kbps ~ 3Mbps, 多級(jí)畫質(zhì)可選 720P: 1Mbps-4Mbps, 多級(jí)畫質(zhì)可選 | |
錄像方式 | 默認(rèn)自動(dòng)錄像,支持點(diǎn)火錄像、手動(dòng)錄像、報(bào)警錄像等 | |
音頻輸入 | 4路,航空頭接口 | |
音頻輸出 | 2路,前置耳機(jī)口頭,后置BNC頭 | |
壓縮格式 | G.726壓縮格式, 速率8KB/s | |
報(bào)警輸入 | 8路IO報(bào)警輸入,1路AD輸入,脈沖速度輸入;具有報(bào)警聯(lián)動(dòng)功能 | |
報(bào)警輸出 | 2路開關(guān)量輸出,聯(lián)動(dòng)聲光報(bào)警器、斷油斷電等 | |
通訊接口 | 2路RS232,可擴(kuò)展刷卡機(jī),油量傳感器,LED廣告屏等 | |
2路485接口,可擴(kuò)展云臺(tái) | ||
1路CAN接口 | ||
無線傳輸 | 支持內(nèi)置3G無線傳輸功能, WCDMA, CDMA2000,TD - SCDMA兼容GPRS, EDGE; 可內(nèi)置4G無線傳輸功能, TDD - LTE, FDD - LTE | |
定位 | 支持內(nèi)置GPS / BD模塊,可上報(bào)部標(biāo)平臺(tái) | |
硬盤 | 1個(gè)4T的硬盤,1個(gè)SD卡最大支持128G, 鏡像錄像,補(bǔ)償錄像保障數(shù)據(jù)的安全 | |
升級(jí)方式 | 支持SD卡升級(jí)、FTP遠(yuǎn)程自動(dòng)升級(jí) | |
存儲(chǔ)方式 | 獨(dú)家專有裸盤存儲(chǔ)方式 | |
視頻搜索 | 可通過錄像時(shí)間、錄像方式等方式搜索錄像視頻數(shù)據(jù) | |
回放 | 最大支持4/8路同步回放,暫停、快進(jìn)、快退 | |
電源管理 | 自適應(yīng)寬幅電源輸入,具備過載,欠壓、短路、反接等保護(hù)功能; | |
輸入電壓 | DC:+9V ~ +36V | |
輸出電壓 | +12V@2.5A,+5V@2.5A | |
功耗 | 正常工作狀態(tài)<5W | |
溫度 | -20℃ to +70℃ | |
濕度 | 20% to 80% | |
尺寸 | 200 (D)* 187(W)* 65(H) mm | |
凈重 | 帶硬盤裸機(jī):2.15KG |
GPS追蹤/2G/3G/4G/WIFI遠(yuǎn)程監(jiān)控! 支持PC端Windows Client、移動(dòng)端IOS APP,用戶可以使用電腦或者手機(jī)遠(yuǎn)程監(jiān)控車輛,支持實(shí)時(shí)定位,歷史軌跡,文件下載及播放,電子圍欄等特色功能。 手機(jī)或電腦在手,就能同時(shí)遠(yuǎn)程管理和調(diào)度車隊(duì)所有車輛 支持PC端Windows Client、移動(dòng)端IOS APP,用戶可以使用電腦或者手機(jī)遠(yuǎn)程監(jiān)控車輛,支持實(shí)時(shí)定位,歷史軌跡,文件下載及播放,電子圍欄等特色功能。 |
四路高清智能車載錄像機(jī)集成DMS+FCW算法一體機(jī)系統(tǒng)的詳細(xì)功能 遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)視頻流、圖片流預(yù)覽功能 全新升級(jí)FHD高清震撼登場(chǎng),可根據(jù)需要選擇1080P/720P/D1錄像,色彩逼真,實(shí)時(shí)錄像。通過電腦CMS平臺(tái)以及移動(dòng)端應(yīng)用,用戶即可快速對(duì)錄像文件進(jìn)行行高清取證。 |
GPS車輛歷史軌跡回放
通過電腦CMS客戶端或移動(dòng)APP,可在Google地圖或OS地圖或百度地圖上清晰地查詢車輛當(dāng)前位置和歷史駕駛軌跡。
強(qiáng)大的錄像功能
高清DVR集成DMS+FCW系統(tǒng)的錄像功能具有錄像方式多樣化、車輛信息集成化、錄像數(shù)據(jù)雙重保護(hù)、錄像存儲(chǔ)介質(zhì)多樣化等特點(diǎn)。
存儲(chǔ)容量 | 錄像時(shí)間 | ||
1080P(4CH) | 2x256G | 4Mbps | 75Hrs |
720(4CH) | 2x256G | 2Mbps | 150Hrs |
D1(4CH) | 2x256G | 1Mbps | 300Hrs |
電腦端查看實(shí)時(shí)視頻
用戶可在電腦CMS平臺(tái)左側(cè)欄目選擇特定的車輛號(hào)碼,即可查看該車輛實(shí)時(shí)視頻,每輛車在CMS客戶端中均有唯一識(shí)別號(hào)碼,可由用戶設(shè)置。
報(bào)警錄像、報(bào)警信息、日志信息自動(dòng)上傳、統(tǒng)計(jì)和提醒
便于車輛異常情況分析;并可追蹤車輛的相關(guān)信息,真正做到車輛可追蹤,信息可追溯。
遠(yuǎn)程下載服務(wù)器或者DVR的錄像文件
用戶只需登錄電腦或移動(dòng)設(shè)備,即可快速地從遠(yuǎn)程下載服務(wù)器和DVR的錄像文件。
支持15秒預(yù)錄功能,強(qiáng)制保存事件錄像
9-axis G-force,對(duì)車輛感應(yīng)更敏感。
產(chǎn)品應(yīng)用 四路智能高清車載錄像集成DMS+FCW